Vierde Provinciale B Limburg 2025/2026
Start Seizoen
85% gespeeld
Einde
4.69
Goals / Match
48%
Thuiswinst
15%
Gelijkspel
Topper van de speeldag
Peer SV #4
VS
#11
FC Anadol B
Zondag 22 maart 15:00
Wedstrijden
Speeldag 30
Klassement
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achel VV B P1 | 30 | 23 | 3 | 4 | +96 | 72 |
W
V
W
W
V
|
| 2 | Breugel-Herkol | 30 | 22 | 4 | 4 | +56 | 70 |
W
G
W
W
W
|
| 3 | FC Paal-Tervant B | 29 | 20 | 3 | 6 | +45 | 63 |
W
W
W
W
W
|
| 4 | Peer SV | 27 | 18 | 5 | 4 | +65 | 59 |
W
W
W
V
W
|
| 5 | KFC Hamont 99 B | 28 | 17 | 7 | 4 | +35 | 58 |
V
W
G
W
W
|
| 6 | Lutlommel VV B | 30 | 16 | 4 | 10 | +20 | 52 |
V
V
W
V
V
|
| 7 | Esp. Pelt B | 30 | 16 | 3 | 11 | +1 | 51 |
V
V
W
V
W
|
| 8 | Ham United | 29 | 15 | 3 | 11 | +14 | 48 |
V
W
W
W
W
|
| 9 | RC Peer B | 29 | 11 | 8 | 10 | +19 | 41 |
W
W
W
V
V
|
| 10 | Sparta Lille | 28 | 10 | 9 | 9 | -6 | 39 |
G
W
V
V
W
|
| 11 | FC Anadol B | 28 | 11 | 4 | 13 | -6 | 37 |
W
V
V
V
V
|
| 12 | Lindelhoeven VV B | 28 | 10 | 5 | 13 | -17 | 35 |
W
G
W
V
V
|
| 13 | FC Helson B | 29 | 8 | 5 | 16 | -33 | 29 |
V
W
W
V
W
|
| 14 | Gr. Brogel | 29 | 7 | 3 | 19 | -28 | 24 |
V
V
V
V
W
|
| 15 | Bolderberg | 28 | 6 | 4 | 18 | -31 | 22 |
V
W
W
W
V
|
| 16 | KFC Eksel B | 28 | 5 | 3 | 20 | -52 | 18 |
G
V
V
V
V
|
| 17 | Hechtel B | 29 | 3 | 1 | 25 | -89 | 10 |
W
V
W
V
V
|
| 18 | ESK Leopoldsburg B | 29 | 1 | 6 | 22 | -89 | 9 |
V
V
V
V
V
|
Kampioen
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achel VV B | 16 | 12 | 2 | 2 | +68 | 38 |
| 2 | Breugel-Herkol | 15 | 11 | 2 | 2 | +23 | 35 |
| 3 | KFC Hamont 99 B | 14 | 10 | 3 | 1 | +25 | 33 |
| 4 | Esp. Pelt B | 15 | 10 | 3 | 2 | +18 | 33 |
| 5 | Peer SV | 13 | 10 | 2 | 1 | +39 | 32 |
| 6 | FC Paal-Tervant B | 14 | 10 | 1 | 3 | +22 | 31 |
| 7 | Ham United | 14 | 10 | 0 | 4 | +25 | 30 |
| 8 | Lutlommel VV B | 15 | 8 | 2 | 5 | +8 | 26 |
| 9 | RC Peer B | 15 | 7 | 3 | 5 | +24 | 24 |
| 10 | FC Anadol B | 15 | 7 | 2 | 6 | +9 | 23 |
| 11 | FC Helson B | 14 | 6 | 2 | 6 | +3 | 20 |
| 12 | Lindelhoeven VV B | 14 | 5 | 4 | 5 | +1 | 19 |
| 13 | Sparta Lille | 13 | 5 | 2 | 6 | -7 | 17 |
| 14 | Gr. Brogel | 15 | 4 | 1 | 10 | -17 | 13 |
| 15 | Bolderberg | 14 | 3 | 4 | 7 | -9 | 13 |
| 16 | KFC Eksel B | 14 | 3 | 2 | 9 | -18 | 11 |
| 17 | Hechtel B | 14 | 3 | 0 | 11 | -28 | 9 |
| 18 | ESK Leopoldsburg B | 15 | 1 | 5 | 9 | -33 | 8 |
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Breugel-Herkol | 15 | 11 | 2 | 2 | +33 | 35 |
| 2 | Achel VV B | 14 | 11 | 1 | 2 | +28 | 34 |
| 3 | FC Paal-Tervant B | 15 | 10 | 2 | 3 | +23 | 32 |
| 4 | Peer SV | 14 | 8 | 3 | 3 | +26 | 27 |
| 5 | Lutlommel VV B | 15 | 8 | 2 | 5 | +12 | 26 |
| 6 | KFC Hamont 99 B | 14 | 7 | 4 | 3 | +10 | 25 |
| 7 | Sparta Lille | 15 | 5 | 7 | 3 | +1 | 22 |
| 8 | Esp. Pelt B | 15 | 6 | 0 | 9 | -17 | 18 |
| 9 | Ham United | 15 | 5 | 3 | 7 | -11 | 18 |
| 10 | RC Peer B | 14 | 4 | 5 | 5 | -5 | 17 |
| 11 | Lindelhoeven VV B | 14 | 5 | 1 | 8 | -18 | 16 |
| 12 | FC Anadol B | 13 | 4 | 2 | 7 | -15 | 14 |
| 13 | Gr. Brogel | 14 | 3 | 2 | 9 | -11 | 11 |
| 14 | Bolderberg | 14 | 3 | 0 | 11 | -22 | 9 |
| 15 | FC Helson B | 15 | 2 | 3 | 10 | -36 | 9 |
| 16 | KFC Eksel B | 14 | 2 | 1 | 11 | -34 | 7 |
| 17 | ESK Leopoldsburg B | 14 | 0 | 1 | 13 | -56 | 1 |
| 18 | Hechtel B | 15 | 0 | 1 | 14 | -61 | 1 |
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achel VV B | 10 | 9 | 1 | 0 | +49 | 28 |
| 2 | Breugel-Herkol | 10 | 8 | 1 | 1 | +20 | 25 |
| 3 | FC Paal-Tervant B | 10 | 8 | 1 | 1 | +16 | 25 |
| 4 | Peer SV | 10 | 8 | 0 | 2 | +24 | 24 |
| 5 | KFC Hamont 99 B | 10 | 7 | 2 | 1 | +17 | 23 |
| 6 | Esp. Pelt B | 10 | 5 | 1 | 4 | +3 | 16 |
| 7 | Lutlommel VV B | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 |
| 8 | FC Anadol B | 10 | 4 | 1 | 5 | +1 | 13 |
| 9 | RC Peer B | 10 | 3 | 4 | 3 | +11 | 13 |
| 10 | Lindelhoeven VV B | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 |
| 11 | FC Helson B | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | 12 |
| 12 | Ham United | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 |
| 13 | Sparta Lille | 10 | 3 | 2 | 5 | -11 | 11 |
| 14 | Gr. Brogel | 10 | 2 | 1 | 7 | -11 | 7 |
| 15 | KFC Eksel B | 10 | 2 | 1 | 7 | -24 | 7 |
| 16 | Bolderberg | 10 | 1 | 2 | 7 | -13 | 5 |
| 17 | ESK Leopoldsburg B | 10 | 0 | 4 | 6 | -33 | 4 |
| 18 | Hechtel B | 10 | 1 | 0 | 9 | -38 | 3 |
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peer SV | 10 | 6 | 4 | 0 | +25 | 22 |
| 2 | Achel VV B | 12 | 8 | 2 | 2 | +26 | 26 |
| 3 | Lutlommel VV B | 12 | 8 | 2 | 2 | +19 | 26 |
| 4 | Ham United | 11 | 7 | 1 | 3 | +11 | 22 |
| 5 | Breugel-Herkol | 12 | 7 | 2 | 3 | +18 | 23 |
| 6 | Sparta Lille | 11 | 5 | 5 | 1 | +6 | 20 |
| 7 | Esp. Pelt B | 12 | 6 | 2 | 4 | -5 | 20 |
| 8 | KFC Hamont 99 B | 10 | 4 | 4 | 2 | +8 | 16 |
| 9 | FC Paal-Tervant B | 11 | 5 | 2 | 4 | +8 | 17 |
| 10 | RC Peer B | 11 | 4 | 4 | 3 | +9 | 16 |
| 11 | FC Anadol B | 11 | 4 | 3 | 4 | -7 | 15 |
| 12 | Gr. Brogel | 11 | 4 | 2 | 5 | -5 | 14 |
| 13 | Lindelhoeven VV B | 11 | 4 | 0 | 7 | -13 | 12 |
| 14 | FC Helson B | 11 | 2 | 2 | 7 | -17 | 8 |
| 15 | KFC Eksel B | 10 | 2 | 1 | 7 | -9 | 7 |
| 16 | Bolderberg | 10 | 2 | 1 | 7 | -15 | 7 |
| 17 | ESK Leopoldsburg B | 11 | 1 | 2 | 8 | -25 | 5 |
| 18 | Hechtel B | 11 | 0 | 1 | 10 | -34 | 1 |
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Breugel-Herkol | 8 | 7 | 1 | 0 | +18 | 22 |
| 2 | FC Paal-Tervant B | 8 | 7 | 0 | 1 | +21 | 21 |
| 3 | KFC Hamont 99 B | 8 | 6 | 1 | 1 | +10 | 19 |
| 4 | Achel VV B | 8 | 6 | 0 | 2 | +21 | 18 |
| 5 | Ham United | 8 | 5 | 0 | 3 | +7 | 15 |
| 6 | Esp. Pelt B | 8 | 5 | 0 | 3 | +3 | 15 |
| 7 | Peer SV | 7 | 4 | 1 | 2 | +16 | 13 |
| 8 | Lutlommel VV B | 8 | 4 | 0 | 4 | +2 | 12 |
| 9 | RC Peer B | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | 12 |
| 10 | Lindelhoeven VV B | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 |
| 11 | FC Anadol B | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 12 | Bolderberg | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 |
| 13 | Sparta Lille | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 |
| 14 | FC Helson B | 8 | 3 | 0 | 5 | -11 | 9 |
| 15 | Hechtel B | 8 | 2 | 0 | 6 | -17 | 6 |
| 16 | KFC Eksel B | 8 | 1 | 1 | 6 | -19 | 4 |
| 17 | Gr. Brogel | 8 | 1 | 0 | 7 | -12 | 3 |
| 18 | ESK Leopoldsburg B | 8 | 0 | 0 | 8 | -31 | 0 |
Foutje gezien of ontbreekt er iets?
Laat het ons weten, dan passen we het graag aan.
Zo draag je bij aan onze community.