
Eerstvolgende Wedstrijd
zondag 29 maart om 15:00
50 ptnSterkteverhouding57 ptn
Latere wedstrijden
11
apr
20:00
THUIS
vs
HO Heide (#3)
18
apr
19:30
UIT
vs
Wiemismeer (#11)
26
apr
15:00
THUIS
vs
KMR Biesen (#8)
Recente Uitslagen
21
mrt
Lanaken VV
-
Diepenbeek
1 - 2
14
mrt
Diepenbeek
-
VV Hoeselt
1 - 1
08
mrt
Gravelo
-
Diepenbeek
1 - 3
28
feb
Diepenbeek
-
FC Vliermaal
3 - 0
22
feb
Habo Borgloon
-
Diepenbeek
1 - 3
14
feb
Herk Sport
-
Diepenbeek
0 - 1
07
feb
Diepenbeek
-
Sparta Kolmont
5 - 0
01
feb
Vlijtingen
-
Diepenbeek
2 - 2
24
jan
Diepenbeek
-
WS Linkhout
3 - 0
18
jan
Lummen VV
-
Diepenbeek
1 - 1
13
dec
Diepenbeek
-
's Herenelderen
1 - 0
06
dec
Diepenbeek
-
Habo Borgloon
7 - 0
29
nov
HO Heide
-
Diepenbeek
2 - 3
22
nov
Diepenbeek
-
Gravelo
4 - 0
16
nov
KMR Biesen
-
Diepenbeek
3 - 3
08
nov
Diepenbeek
-
Herk Sport
5 - 0
02
nov
's Herenelderen
-
Diepenbeek
2 - 4
25
okt
Diepenbeek
-
Lummen VV
5 - 1
19
okt
WS Linkhout
-
Diepenbeek
1 - 1
11
okt
VV Hoeselt
-
Diepenbeek
1 - 0
04
okt
Diepenbeek
-
Vlijtingen
0 - 1
27
sep
Diepenbeek
-
Hoepertingen
1 - 1
20
sep
Sparta Kolmont
-
Diepenbeek
0 - 6
13
sep
Diepenbeek
-
Wiemismeer
2 - 0
07
sep
FC Vliermaal
-
Diepenbeek
0 - 3
30
aug
Diepenbeek
-
Lanaken VV
1 - 2
Seizoensverloop (Punten)
Thuis- en Uitreputatie
29 punten
THUIS
(9W - 2G - 2V)
(9W - 2G - 2V)
28 punten
UIT
(8W - 4G - 1V)
(8W - 4G - 1V)
De Nul Houden
11x
Clean sheet dit seizoen
1e van de 16 ploegen
Aanval vs. Verdediging
70 goals gescoord3e van de 16
21 tegengoals1e van de 16
Tweede Provinciale A Limburg 2025/2026
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlijtingen P1 | 25 | 18 | 5 | 2 | +48 | 59 |
| 2 | VV Hoeselt | 26 | 18 | 4 | 4 | +33 | 58 |
| 3 | HO Heide | 25 | 18 | 3 | 4 | +45 | 57 |
| 4 | Diepenbeek | 26 | 17 | 6 | 3 | +49 | 57 |
| 5 | Lanaken VV | 26 | 17 | 1 | 8 | +28 | 52 |
| 6 | Hoepertingen P2 | 24 | 15 | 5 | 4 | +36 | 50 |
| 7 | WS Linkhout | 25 | 15 | 2 | 8 | +9 | 47 |
| 8 | KMR Biesen | 25 | 9 | 3 | 13 | -13 | 30 |
| 9 | Sparta Kolmont | 24 | 8 | 2 | 14 | -14 | 26 |
| 10 | 's Herenelderen | 25 | 6 | 8 | 11 | -3 | 26 |
| 11 | Wiemismeer | 26 | 6 | 8 | 12 | -12 | 26 |
| 12 | FC Vliermaal | 25 | 8 | 0 | 17 | -42 | 24 |
| 13 | Lummen VV | 25 | 6 | 6 | 13 | -28 | 24 |
| 14 | Habo Borgloon | 25 | 3 | 7 | 15 | -35 | 16 |
| 15 | Gravelo | 25 | 3 | 4 | 18 | -41 | 13 |
| 16 | Herk Sport | 25 | 1 | 2 | 22 | -60 | 5 |
Kampioen
Degradatiezone
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlijtingen | 10 | 8 | 2 | 0 | +22 | 26 |
| 2 | HO Heide | 10 | 7 | 2 | 1 | +19 | 23 |
| 3 | VV Hoeselt | 10 | 7 | 2 | 1 | +8 | 23 |
| 4 | Lanaken VV | 10 | 6 | 1 | 3 | +5 | 19 |
| 5 | WS Linkhout | 10 | 6 | 1 | 3 | +4 | 19 |
| 6 | Diepenbeek | 10 | 5 | 2 | 3 | +14 | 17 |
| 7 | KMR Biesen | 10 | 5 | 1 | 4 | +2 | 16 |
| 8 | Lummen VV | 10 | 4 | 2 | 4 | -6 | 14 |
| 9 | Hoepertingen | 10 | 3 | 3 | 4 | +2 | 12 |
| 10 | Habo Borgloon | 10 | 2 | 5 | 3 | -2 | 11 |
| 11 | Sparta Kolmont | 10 | 3 | 1 | 6 | -7 | 10 |
| 12 | Wiemismeer | 10 | 1 | 6 | 3 | -6 | 9 |
| 13 | FC Vliermaal | 10 | 3 | 0 | 7 | -18 | 9 |
| 14 | Gravelo | 10 | 2 | 1 | 7 | -7 | 7 |
| 15 | 's Herenelderen | 10 | 0 | 5 | 5 | -10 | 5 |
| 16 | Herk Sport | 10 | 0 | 2 | 8 | -20 | 2 |
Kampioen
Degradatiezone
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoepertingen | 10 | 9 | 1 | 0 | +23 | 28 |
| 2 | Diepenbeek | 10 | 7 | 3 | 0 | +22 | 24 |
| 3 | Vlijtingen | 10 | 7 | 2 | 1 | +21 | 23 |
| 4 | VV Hoeselt | 10 | 7 | 1 | 2 | +15 | 22 |
| 5 | Lanaken VV | 10 | 7 | 0 | 3 | +15 | 21 |
| 6 | HO Heide | 10 | 6 | 1 | 3 | +13 | 19 |
| 7 | WS Linkhout | 10 | 6 | 1 | 3 | +6 | 19 |
| 8 | Sparta Kolmont | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 13 |
| 9 | FC Vliermaal | 10 | 4 | 0 | 6 | -12 | 12 |
| 10 | 's Herenelderen | 10 | 3 | 2 | 5 | -1 | 11 |
| 11 | Wiemismeer | 10 | 3 | 1 | 6 | -7 | 10 |
| 12 | Lummen VV | 10 | 2 | 3 | 5 | -13 | 9 |
| 13 | KMR Biesen | 10 | 2 | 1 | 7 | -13 | 7 |
| 14 | Gravelo | 10 | 1 | 2 | 7 | -25 | 5 |
| 15 | Habo Borgloon | 10 | 1 | 1 | 8 | -23 | 4 |
| 16 | Herk Sport | 10 | 1 | 0 | 9 | -21 | 3 |
Kampioen
Degradatiezone
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HO Heide | 5 | 5 | 0 | 0 | +13 | 15 |
| 2 | Diepenbeek | 6 | 5 | 1 | 0 | +13 | 16 |
| 3 | Hoepertingen | 4 | 3 | 1 | 0 | +11 | 10 |
| 4 | VV Hoeselt | 6 | 4 | 1 | 1 | +10 | 13 |
| 5 | 's Herenelderen | 5 | 3 | 1 | 1 | +8 | 10 |
| 6 | Lanaken VV | 6 | 4 | 0 | 2 | +8 | 12 |
| 7 | Vlijtingen | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 |
| 8 | WS Linkhout | 5 | 3 | 0 | 2 | -1 | 9 |
| 9 | KMR Biesen | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 |
| 10 | Wiemismeer | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 |
| 11 | Sparta Kolmont | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
| 12 | FC Vliermaal | 5 | 1 | 0 | 4 | -12 | 3 |
| 13 | Gravelo | 5 | 0 | 1 | 4 | -9 | 1 |
| 14 | Lummen VV | 5 | 0 | 1 | 4 | -9 | 1 |
| 15 | Habo Borgloon | 5 | 0 | 1 | 4 | -10 | 1 |
| 16 | Herk Sport | 5 | 0 | 0 | 5 | -19 | 0 |
Kampioen
Degradatiezone
Laatste Nieuws
Clubfiche & Contact
Algemeen
| Naam | KFC Diepenbeek |
| Stamnummer | 5004 |
| Opgericht | 2018 |
Foutje gezien of ontbreekt er iets?
Laat het ons weten, dan passen we het graag aan.
Zo draag je bij aan onze community.