Tweede Provinciale B Limburg 2025/2026

Start Seizoen 85% gespeeld Einde
3.61 Goals / Match
51% Thuiswinst
18% Gelijkspel
Topper van de speeldag
FC Anadol #2
VS
#3 KSK Meeuwen
Zondag 22 maart 15:00

Wedstrijden

Klassement

# Club M W G V DS Ptn Vorm
1 RC Peer P1 26 16 7 3 +19 55
W V W W V
2 FC Anadol P2 25 17 2 6 +21 53
W V V W W
3 KSK Meeuwen 25 15 4 6 +29 49
V W W W G
4 Lutlommel VV 26 13 6 7 +23 45
G V V W W
5 Gruitrode 26 14 2 10 +31 44
V W W W W
6 THES Sport B 26 13 3 10 +15 42
W W V V V
7 KFC Hamont 99 26 12 5 9 +15 41
G W V W V
8 Boorsem Sport 26 11 6 9 +7 39
W W V V V
9 FC Paal-Tervant 24 11 5 8 +13 38
W V G G V
10 E. Mech. a/d Maas 26 10 4 12 -2 34
W G W V W
11 Opglabbeek 26 9 7 10 -10 34
V V W W W
12 Houthalen VV 25 9 3 13 -7 30
V W V V W
13 Heusden-Zolder 25 8 4 13 -6 28
V V W W V
14 Maasland NO 26 7 7 12 -20 28
V W V G W
15 V&V Stokkem 26 3 3 20 -54 12
V V W V V
16 As-Niel 26 1 4 21 -74 7
G V V V V
Kampioen Degradatiezone
# Club M W G V DS Ptn
1 KSK Meeuwen 13 9 3 1 +15 30
2 FC Paal-Tervant 12 9 2 1 +17 29
3 RC Peer 13 9 2 2 +8 29
4 Gruitrode 13 9 1 3 +30 28
5 THES Sport B 13 9 0 4 +16 27
6 Lutlommel VV 13 8 2 3 +16 26
7 FC Anadol 12 8 2 2 +15 26
8 KFC Hamont 99 13 8 2 3 +12 26
9 E. Mech. a/d Maas 13 7 2 4 +13 23
10 Houthalen VV 13 7 1 5 +3 22
11 Boorsem Sport 13 6 3 4 +8 21
12 Opglabbeek 13 5 4 4 -3 19
13 Heusden-Zolder 12 5 2 5 +3 17
14 Maasland NO 13 2 5 6 -14 11
15 V&V Stokkem 13 3 1 9 -24 10
16 As-Niel 13 1 4 8 -28 7
# Club M W G V DS Ptn
1 FC Anadol 13 9 0 4 +6 27
2 RC Peer 13 7 5 1 +11 26
3 KSK Meeuwen 12 6 1 5 +14 19
4 Lutlommel VV 13 5 4 4 +7 19
5 Boorsem Sport 13 5 3 5 -1 18
6 Maasland NO 13 5 2 6 -6 17
7 Gruitrode 13 5 1 7 +1 16
8 KFC Hamont 99 13 4 3 6 +3 15
9 THES Sport B 13 4 3 6 -1 15
10 Opglabbeek 13 4 3 6 -7 15
11 Heusden-Zolder 13 3 2 8 -9 11
12 E. Mech. a/d Maas 13 3 2 8 -15 11
13 FC Paal-Tervant 12 2 3 7 -4 9
14 Houthalen VV 12 2 2 8 -10 8
15 V&V Stokkem 13 0 2 11 -30 2
16 As-Niel 13 0 0 13 -46 0
# Club M W G V DS Ptn
1 RC Peer 10 7 3 0 +12 24
2 KFC Hamont 99 10 6 3 1 +10 21
3 Lutlommel VV 10 6 1 3 +13 19
4 FC Anadol 10 6 1 3 +11 19
5 FC Paal-Tervant 10 5 2 3 +8 17
6 Boorsem Sport 10 4 5 1 +10 17
7 Houthalen VV 10 5 1 4 +4 16
8 KSK Meeuwen 10 4 3 3 +6 15
9 THES Sport B 10 4 2 4 +4 14
10 E. Mech. a/d Maas 10 4 2 4 +1 14
11 Gruitrode 10 4 1 5 -3 13
12 Heusden-Zolder 10 2 3 5 -6 9
13 Opglabbeek 10 1 5 4 -10 8
14 Maasland NO 10 1 4 5 -14 7
15 V&V Stokkem 10 1 2 7 -15 5
16 As-Niel 10 1 0 9 -31 3
# Club M W G V DS Ptn
1 FC Anadol 10 8 1 1 +9 25
2 KSK Meeuwen 10 7 0 3 +11 21
3 Gruitrode 10 6 1 3 +15 19
4 THES Sport B 10 6 1 3 +6 19
5 RC Peer 10 5 4 1 +8 19
6 Opglabbeek 10 5 2 3 +3 17
7 FC Paal-Tervant 10 5 1 4 +5 16
8 Boorsem Sport 10 5 1 4 -1 16
9 Lutlommel VV 10 4 4 2 +6 16
10 Maasland NO 10 4 2 4 +2 14
11 Heusden-Zolder 10 4 1 5 -4 13
12 KFC Hamont 99 10 3 1 6 +3 10
13 Houthalen VV 10 2 2 6 -8 8
14 E. Mech. a/d Maas 10 2 1 7 -9 7
15 V&V Stokkem 10 1 1 8 -18 4
16 As-Niel 10 0 3 7 -28 3
# Club M W G V DS Ptn
1 KSK Meeuwen 5 4 1 0 +12 13
2 E. Mech. a/d Maas 6 4 1 1 +6 13
3 Gruitrode 6 4 0 2 +19 12
4 RC Peer 6 4 0 2 -1 12
5 FC Anadol 5 3 0 2 +1 9
6 Lutlommel VV 6 3 1 2 +4 10
7 KFC Hamont 99 6 3 1 2 +2 10
8 THES Sport B 6 3 0 3 +5 9
9 Opglabbeek 6 3 0 3 -3 9
10 FC Paal-Tervant 4 1 2 1 0 5
11 Heusden-Zolder 5 2 0 3 +4 6
12 Houthalen VV 5 2 0 3 -3 6
13 Maasland NO 6 2 1 3 -8 7
14 Boorsem Sport 6 2 0 4 -2 6
15 V&V Stokkem 6 1 0 5 -21 3
16 As-Niel 6 0 1 5 -15 1
Foutje gezien of ontbreekt er iets?

Laat het ons weten, dan passen we het graag aan.
Zo draag je bij aan onze community.

Meld een foutje