
Eerstvolgende Wedstrijd
zaterdag 28 maart om 19:30
39 ptnSterkteverhouding34 ptn
Latere wedstrijden
11
apr
20:30
THUIS
vs
KSK Meeuwen (#3)
18
apr
20:00
UIT
vs
As-Niel (#16)
26
apr
15:00
THUIS
vs
Lutlommel VV (#4)
Recente Uitslagen
21
mrt
E. Mech. a/d Maas
-
V&V Stokkem
6 - 0
14
mrt
Gruitrode
-
E. Mech. a/d Maas
6 - 1
07
mrt
E. Mech. a/d Maas
-
THES Sport B
3 - 1
28
feb
FC Paal-Tervant
-
E. Mech. a/d Maas
1 - 1
21
feb
E. Mech. a/d Maas
-
Heusden-Zolder
4 - 3
12
feb
Opglabbeek
-
E. Mech. a/d Maas
2 - 0
08
feb
Houthalen VV
-
E. Mech. a/d Maas
1 - 3
31
jan
E. Mech. a/d Maas
-
KFC Hamont 99
2 - 1
28
jan
RC Peer
-
E. Mech. a/d Maas
2 - 0
25
jan
FC Anadol
-
E. Mech. a/d Maas
1 - 0
17
jan
E. Mech. a/d Maas
-
Maasland NO
1 - 2
06
dec
E. Mech. a/d Maas
-
Boorsem Sport
1 - 1
29
nov
KSK Meeuwen
-
E. Mech. a/d Maas
5 - 2
22
nov
E. Mech. a/d Maas
-
FC Paal-Tervant
2 - 0
15
nov
V&V Stokkem
-
E. Mech. a/d Maas
3 - 2
08
nov
E. Mech. a/d Maas
-
Opglabbeek
0 - 2
01
nov
E. Mech. a/d Maas
-
Gruitrode
5 - 1
26
okt
Heusden-Zolder
-
E. Mech. a/d Maas
1 - 2
18
okt
E. Mech. a/d Maas
-
RC Peer
1 - 1
11
okt
Maasland NO
-
E. Mech. a/d Maas
0 - 0
04
okt
KFC Hamont 99
-
E. Mech. a/d Maas
2 - 0
27
sep
E. Mech. a/d Maas
-
Houthalen VV
0 - 2
20
sep
Lutlommel VV
-
E. Mech. a/d Maas
4 - 1
13
sep
E. Mech. a/d Maas
-
As-Niel
3 - 0
06
sep
E. Mech. a/d Maas
-
FC Anadol
0 - 1
30
aug
THES Sport B
-
E. Mech. a/d Maas
1 - 2
Seizoensverloop (Punten)
Thuis- en Uitreputatie
23 punten
THUIS
(7W - 2G - 4V)
(7W - 2G - 4V)
11 punten
UIT
(3W - 2G - 8V)
(3W - 2G - 8V)
De Nul Houden
4x
Clean sheet dit seizoen
14e van de 16 ploegen
Aanval vs. Verdediging
42 goals gescoord12e van de 16
44 tegengoals7e van de 16
Tweede Provinciale B Limburg 2025/2026
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Peer P1 | 26 | 16 | 7 | 3 | +19 | 55 |
| 2 | FC Anadol P2 | 26 | 17 | 3 | 6 | +21 | 54 |
| 3 | KSK Meeuwen | 26 | 15 | 5 | 6 | +29 | 50 |
| 4 | Lutlommel VV | 26 | 13 | 6 | 7 | +23 | 45 |
| 5 | Gruitrode | 26 | 14 | 2 | 10 | +31 | 44 |
| 6 | THES Sport B | 26 | 13 | 3 | 10 | +15 | 42 |
| 7 | FC Paal-Tervant | 25 | 12 | 5 | 8 | +16 | 41 |
| 8 | KFC Hamont 99 | 26 | 12 | 5 | 9 | +15 | 41 |
| 9 | Boorsem Sport | 26 | 11 | 6 | 9 | +7 | 39 |
| 10 | E. Mech. a/d Maas | 26 | 10 | 4 | 12 | -2 | 34 |
| 11 | Opglabbeek | 26 | 9 | 7 | 10 | -10 | 34 |
| 12 | Houthalen VV | 25 | 9 | 3 | 13 | -7 | 30 |
| 13 | Heusden-Zolder | 26 | 8 | 4 | 14 | -9 | 28 |
| 14 | Maasland NO | 26 | 7 | 7 | 12 | -20 | 28 |
| 15 | V&V Stokkem | 26 | 3 | 3 | 20 | -54 | 12 |
| 16 | As-Niel | 26 | 1 | 4 | 21 | -74 | 7 |
Kampioen
Degradatiezone
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Peer | 10 | 7 | 3 | 0 | +12 | 24 |
| 2 | KFC Hamont 99 | 10 | 6 | 3 | 1 | +10 | 21 |
| 3 | Lutlommel VV | 10 | 6 | 1 | 3 | +13 | 19 |
| 4 | FC Anadol | 10 | 6 | 1 | 3 | +11 | 19 |
| 5 | Boorsem Sport | 10 | 4 | 5 | 1 | +10 | 17 |
| 6 | FC Paal-Tervant | 10 | 5 | 2 | 3 | +8 | 17 |
| 7 | Houthalen VV | 10 | 5 | 1 | 4 | +4 | 16 |
| 8 | KSK Meeuwen | 10 | 4 | 3 | 3 | +6 | 15 |
| 9 | THES Sport B | 10 | 4 | 2 | 4 | +4 | 14 |
| 10 | E. Mech. a/d Maas | 10 | 4 | 2 | 4 | +1 | 14 |
| 11 | Gruitrode | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 13 |
| 12 | Heusden-Zolder | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 9 |
| 13 | Opglabbeek | 10 | 1 | 5 | 4 | -10 | 8 |
| 14 | Maasland NO | 10 | 1 | 4 | 5 | -14 | 7 |
| 15 | V&V Stokkem | 10 | 1 | 2 | 7 | -15 | 5 |
| 16 | As-Niel | 10 | 1 | 0 | 9 | -31 | 3 |
Kampioen
Degradatiezone
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Anadol | 10 | 8 | 1 | 1 | +9 | 25 |
| 2 | KSK Meeuwen | 10 | 7 | 0 | 3 | +11 | 21 |
| 3 | Gruitrode | 10 | 6 | 1 | 3 | +15 | 19 |
| 4 | RC Peer | 10 | 5 | 4 | 1 | +8 | 19 |
| 5 | THES Sport B | 10 | 6 | 1 | 3 | +6 | 19 |
| 6 | Opglabbeek | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 |
| 7 | Lutlommel VV | 10 | 4 | 4 | 2 | +6 | 16 |
| 8 | FC Paal-Tervant | 10 | 5 | 1 | 4 | +5 | 16 |
| 9 | Boorsem Sport | 10 | 5 | 1 | 4 | -1 | 16 |
| 10 | Maasland NO | 10 | 4 | 2 | 4 | +2 | 14 |
| 11 | Heusden-Zolder | 10 | 4 | 1 | 5 | -4 | 13 |
| 12 | KFC Hamont 99 | 10 | 3 | 1 | 6 | +3 | 10 |
| 13 | Houthalen VV | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | 8 |
| 14 | E. Mech. a/d Maas | 10 | 2 | 1 | 7 | -9 | 7 |
| 15 | V&V Stokkem | 10 | 1 | 1 | 8 | -18 | 4 |
| 16 | As-Niel | 10 | 0 | 3 | 7 | -28 | 3 |
Kampioen
Degradatiezone
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSK Meeuwen | 6 | 4 | 2 | 0 | +12 | 14 |
| 2 | E. Mech. a/d Maas | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 |
| 3 | Gruitrode | 6 | 4 | 0 | 2 | +19 | 12 |
| 4 | RC Peer | 6 | 4 | 0 | 2 | -1 | 12 |
| 5 | Lutlommel VV | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 |
| 6 | KFC Hamont 99 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 7 | FC Anadol | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
| 8 | FC Paal-Tervant | 5 | 2 | 2 | 1 | +3 | 8 |
| 9 | THES Sport B | 6 | 3 | 0 | 3 | +5 | 9 |
| 10 | Opglabbeek | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 |
| 11 | Houthalen VV | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 | 6 |
| 12 | Maasland NO | 6 | 2 | 1 | 3 | -8 | 7 |
| 13 | Heusden-Zolder | 6 | 2 | 0 | 4 | +1 | 6 |
| 14 | Boorsem Sport | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 |
| 15 | V&V Stokkem | 6 | 1 | 0 | 5 | -21 | 3 |
| 16 | As-Niel | 6 | 0 | 1 | 5 | -15 | 1 |
Kampioen
Degradatiezone
Laatste Nieuws
Clubfiche & Contact
Algemeen
| Naam | Eendracht Mechelen aan de Maas |
| Stamnummer | 5384 |
| Opgericht | 1950 |
Foutje gezien of ontbreekt er iets?
Laat het ons weten, dan passen we het graag aan.
Zo draag je bij aan onze community.