Derde Provinciale C Limburg 2025/2026
Start Seizoen
84% gespeeld
Einde
3.48
Goals / Match
51%
Thuiswinst
19%
Gelijkspel
Topper van de speeldag
Zutendaal VV #5
VS
#11
Rekem
Zondag 22 maart 15:00
Wedstrijden
Speeldag 26
06
sep
13
sep
20
sep
04
okt
11
okt
25
okt
01
nov
02
nov
15
nov
22
nov
06
dec
06
dec
17
jan
25
jan
31
jan
21
feb
21
feb
01
mrt
14
mrt
15
mrt
29
mrt
26
apr
Klassement
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unico Tongeren P1 P2 | 25 | 21 | 2 | 2 | +57 | 65 |
W
W
G
W
W
|
| 2 | FC Veldwezelt | 25 | 15 | 3 | 7 | +23 | 48 |
W
V
W
W
G
|
| 3 | Genker VV | 25 | 14 | 4 | 7 | +33 | 46 |
W
W
V
W
V
|
| 4 | SK Moelingen | 25 | 13 | 6 | 6 | +17 | 45 |
W
G
V
G
G
|
| 5 | Zutendaal VV | 24 | 13 | 4 | 7 | +13 | 43 |
V
W
W
W
G
|
| 6 | Kesselt | 25 | 12 | 4 | 9 | +3 | 40 |
W
W
W
W
V
|
| 7 | Belisia Bilzen B | 25 | 11 | 6 | 8 | +20 | 39 |
G
W
V
V
W
|
| 8 | Munsterbilzen | 25 | 10 | 4 | 11 | -6 | 34 |
V
V
W
G
W
|
| 9 | Schoonbeek-Beverst B | 26 | 10 | 4 | 12 | -14 | 34 |
W
W
V
V
G
|
| 10 | FC Winterslag | 26 | 9 | 7 | 10 | +2 | 34 |
G
W
V
G
G
|
| 11 | Rekem | 25 | 8 | 6 | 11 | -6 | 30 |
V
V
W
V
G
|
| 12 | E. Mech. a/d Maas B | 26 | 6 | 7 | 13 | -16 | 25 |
V
V
W
G
G
|
| 13 | Umitsp. Maasmechelen | 25 | 6 | 6 | 13 | -19 | 24 |
G
W
V
G
W
|
| 14 | Membruggen | 25 | 6 | 5 | 14 | -29 | 23 |
W
V
G
V
W
|
| 15 | Uikhoven | 25 | 6 | 2 | 17 | -48 | 20 |
V
V
V
W
V
|
| 16 | JB Eigenbilzen | 25 | 3 | 4 | 18 | -40 | 13 |
V
V
V
V
V
|
Kampioen
Degradatiezone
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unico Tongeren | 13 | 13 | 0 | 0 | +37 | 39 |
| 2 | Zutendaal VV | 12 | 9 | 2 | 1 | +17 | 29 |
| 3 | Genker VV | 12 | 8 | 3 | 1 | +27 | 27 |
| 4 | FC Veldwezelt | 12 | 8 | 0 | 4 | +13 | 24 |
| 5 | SK Moelingen | 12 | 7 | 3 | 2 | +11 | 24 |
| 6 | FC Winterslag | 13 | 7 | 2 | 4 | +11 | 23 |
| 7 | Kesselt | 12 | 7 | 1 | 4 | +2 | 22 |
| 8 | Schoonbeek-Beverst B | 13 | 7 | 1 | 5 | -1 | 22 |
| 9 | Belisia Bilzen B | 12 | 6 | 4 | 2 | +15 | 22 |
| 10 | Rekem | 13 | 6 | 4 | 3 | +3 | 22 |
| 11 | E. Mech. a/d Maas B | 13 | 4 | 6 | 3 | +5 | 18 |
| 12 | Membruggen | 13 | 4 | 6 | 3 | 0 | 18 |
| 13 | Umitsp. Maasmechelen | 13 | 5 | 2 | 6 | -3 | 17 |
| 14 | Uikhoven | 12 | 5 | 1 | 6 | -16 | 16 |
| 15 | Munsterbilzen | 13 | 5 | 0 | 8 | -10 | 15 |
| 16 | JB Eigenbilzen | 13 | 2 | 3 | 8 | -17 | 9 |
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unico Tongeren | 12 | 8 | 2 | 2 | +20 | 26 |
| 2 | FC Veldwezelt | 13 | 7 | 3 | 3 | +10 | 24 |
| 3 | SK Moelingen | 13 | 6 | 3 | 4 | +6 | 21 |
| 4 | Genker VV | 13 | 6 | 1 | 6 | +6 | 19 |
| 5 | Munsterbilzen | 12 | 5 | 4 | 3 | +4 | 19 |
| 6 | Kesselt | 13 | 5 | 3 | 5 | +1 | 18 |
| 7 | Belisia Bilzen B | 13 | 5 | 2 | 6 | +5 | 17 |
| 8 | Zutendaal VV | 12 | 4 | 2 | 6 | -4 | 14 |
| 9 | Schoonbeek-Beverst B | 13 | 3 | 3 | 7 | -13 | 12 |
| 10 | FC Winterslag | 13 | 2 | 5 | 6 | -9 | 11 |
| 11 | Rekem | 12 | 2 | 2 | 8 | -9 | 8 |
| 12 | E. Mech. a/d Maas B | 13 | 2 | 2 | 9 | -16 | 8 |
| 13 | Umitsp. Maasmechelen | 12 | 1 | 4 | 7 | -16 | 7 |
| 14 | Membruggen | 12 | 2 | 0 | 10 | -24 | 6 |
| 15 | JB Eigenbilzen | 12 | 1 | 1 | 10 | -23 | 4 |
| 16 | Uikhoven | 13 | 1 | 1 | 11 | -32 | 4 |
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unico Tongeren | 10 | 9 | 1 | 0 | +22 | 28 |
| 2 | FC Veldwezelt | 10 | 7 | 0 | 3 | +12 | 21 |
| 3 | Zutendaal VV | 10 | 5 | 3 | 2 | +8 | 18 |
| 4 | FC Winterslag | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 |
| 5 | Kesselt | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 |
| 6 | SK Moelingen | 10 | 4 | 2 | 4 | +1 | 14 |
| 7 | Genker VV | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 |
| 8 | Munsterbilzen | 10 | 4 | 1 | 5 | -1 | 13 |
| 9 | Belisia Bilzen B | 10 | 3 | 4 | 3 | +4 | 13 |
| 10 | Rekem | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 |
| 11 | E. Mech. a/d Maas B | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 |
| 12 | Schoonbeek-Beverst B | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 11 |
| 13 | Membruggen | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 |
| 14 | Umitsp. Maasmechelen | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | 8 |
| 15 | Uikhoven | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | 8 |
| 16 | JB Eigenbilzen | 10 | 1 | 3 | 6 | -18 | 6 |
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unico Tongeren | 10 | 9 | 0 | 1 | +24 | 27 |
| 2 | SK Moelingen | 10 | 8 | 1 | 1 | +15 | 25 |
| 3 | Genker VV | 10 | 7 | 2 | 1 | +21 | 23 |
| 4 | FC Veldwezelt | 10 | 6 | 2 | 2 | +6 | 20 |
| 5 | Zutendaal VV | 10 | 6 | 0 | 4 | +5 | 18 |
| 6 | Belisia Bilzen B | 10 | 5 | 2 | 3 | +12 | 17 |
| 7 | Schoonbeek-Beverst B | 10 | 5 | 1 | 4 | +3 | 16 |
| 8 | Rekem | 10 | 4 | 1 | 5 | -5 | 13 |
| 9 | Kesselt | 10 | 4 | 1 | 5 | -5 | 13 |
| 10 | Munsterbilzen | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 |
| 11 | E. Mech. a/d Maas B | 10 | 2 | 3 | 5 | -8 | 9 |
| 12 | Umitsp. Maasmechelen | 10 | 2 | 3 | 5 | -10 | 9 |
| 13 | FC Winterslag | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 14 | JB Eigenbilzen | 10 | 2 | 1 | 7 | -12 | 7 |
| 15 | Uikhoven | 10 | 2 | 0 | 8 | -25 | 6 |
| 16 | Membruggen | 10 | 1 | 3 | 6 | -14 | 6 |
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kesselt | 5 | 4 | 0 | 1 | +5 | 12 |
| 2 | Unico Tongeren | 5 | 3 | 1 | 1 | +11 | 10 |
| 3 | Munsterbilzen | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 |
| 4 | Genker VV | 5 | 3 | 0 | 2 | +13 | 9 |
| 5 | Belisia Bilzen B | 5 | 3 | 0 | 2 | +4 | 9 |
| 6 | Zutendaal VV | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 7 | FC Winterslag | 6 | 2 | 3 | 1 | -1 | 9 |
| 8 | FC Veldwezelt | 5 | 2 | 1 | 2 | +5 | 7 |
| 9 | Umitsp. Maasmechelen | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 |
| 10 | Membruggen | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 7 |
| 11 | Uikhoven | 5 | 2 | 0 | 3 | -10 | 6 |
| 12 | SK Moelingen | 5 | 1 | 3 | 1 | +1 | 6 |
| 13 | Schoonbeek-Beverst B | 6 | 2 | 1 | 3 | -11 | 7 |
| 14 | E. Mech. a/d Maas B | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
| 15 | Rekem | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 4 |
| 16 | JB Eigenbilzen | 5 | 0 | 0 | 5 | -10 | 0 |
Nieuws uit Derde Provinciale C Limburg 2025/2026
Foutje gezien of ontbreekt er iets?
Laat het ons weten, dan passen we het graag aan.
Zo draag je bij aan onze community.