
Eerstvolgende Wedstrijd
zondag 22 maart om 15:00
43 ptnSterkteverhouding30 ptn
Latere wedstrijden
28
mrt
19:30
THUIS
vs
Belisia Bilzen B (#6)
11
apr
19:30
UIT
vs
Uikhoven (#14)
19
apr
15:00
THUIS
vs
Kesselt (#7)
26
apr
15:00
UIT
vs
Genker VV (#3)
Recente Uitslagen
15
mrt
Rekem
-
E. Mech. a/d Maas B
1 - 1
07
mrt
Unico Tongeren
-
Rekem
1 - 0
01
mrt
Rekem
-
SK Moelingen
2 - 0
22
feb
Umitsp. Maasmechelen
-
Rekem
3 - 2
12
feb
FC Veldwezelt
-
Rekem
1 - 0
08
feb
Munsterbilzen
-
Rekem
3 - 2
01
feb
Rekem
-
FC Winterslag
1 - 1
24
jan
JB Eigenbilzen
-
Rekem
4 - 2
18
jan
Rekem
-
Membruggen
3 - 2
14
dec
Rekem
-
Schoonbeek-Beverst B
1 - 0
07
dec
Rekem
-
Genker VV
2 - 5
29
nov
SK Moelingen
-
Rekem
1 - 2
23
nov
Rekem
-
Umitsp. Maasmechelen
3 - 0
15
nov
Kesselt
-
Rekem
3 - 2
09
nov
Rekem
-
Unico Tongeren
1 - 5
01
nov
E. Mech. a/d Maas B
-
Rekem
1 - 1
26
okt
Rekem
-
FC Veldwezelt
4 - 2
19
okt
Rekem
-
JB Eigenbilzen
2 - 0
12
okt
FC Winterslag
-
Rekem
2 - 0
02
okt
Belisia Bilzen B
-
Rekem
5 - 3
28
sep
Rekem
-
Munsterbilzen
0 - 1
21
sep
Membruggen
-
Rekem
1 - 1
14
sep
Rekem
-
Uikhoven
0 - 0
06
sep
Schoonbeek-Beverst B
-
Rekem
2 - 3
31
aug
Rekem
-
Zutendaal VV
1 - 1
Seizoensverloop (Punten)
Thuis- en Uitreputatie
22 punten
THUIS
(6W - 4G - 3V)
(6W - 4G - 3V)
8 punten
UIT
(2W - 2G - 8V)
(2W - 2G - 8V)
De Nul Houden
5x
Clean sheet dit seizoen
9e van de 16 ploegen
Aanval vs. Verdediging
39 goals gescoord8e van de 16
45 tegengoals10e van de 16
Derde Provinciale C Limburg 2025/2026
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unico Tongeren P1 P2 | 26 | 22 | 2 | 2 | +58 | 68 |
| 2 | FC Veldwezelt | 26 | 16 | 3 | 7 | +27 | 51 |
| 3 | Genker VV | 25 | 14 | 4 | 7 | +33 | 46 |
| 4 | SK Moelingen | 25 | 13 | 6 | 6 | +17 | 45 |
| 5 | Zutendaal VV | 24 | 13 | 4 | 7 | +13 | 43 |
| 6 | Belisia Bilzen B | 26 | 12 | 6 | 8 | +24 | 42 |
| 7 | Kesselt | 26 | 12 | 4 | 10 | +2 | 40 |
| 8 | Munsterbilzen | 26 | 10 | 4 | 12 | -10 | 34 |
| 9 | Schoonbeek-Beverst B | 26 | 10 | 4 | 12 | -14 | 34 |
| 10 | FC Winterslag | 26 | 9 | 7 | 10 | +2 | 34 |
| 11 | Rekem | 25 | 8 | 6 | 11 | -6 | 30 |
| 12 | E. Mech. a/d Maas B | 26 | 6 | 7 | 13 | -16 | 25 |
| 13 | Umitsp. Maasmechelen | 25 | 6 | 6 | 13 | -19 | 24 |
| 14 | Uikhoven | 26 | 7 | 2 | 17 | -47 | 23 |
| 15 | Membruggen | 26 | 6 | 5 | 15 | -33 | 23 |
| 16 | JB Eigenbilzen | 26 | 3 | 4 | 19 | -41 | 13 |
Kampioen
Degradatiezone
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unico Tongeren | 10 | 9 | 1 | 0 | +22 | 28 |
| 2 | FC Veldwezelt | 10 | 7 | 0 | 3 | +12 | 21 |
| 3 | Zutendaal VV | 10 | 5 | 3 | 2 | +8 | 18 |
| 4 | FC Winterslag | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 |
| 5 | Kesselt | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 |
| 6 | SK Moelingen | 10 | 4 | 2 | 4 | +1 | 14 |
| 7 | Genker VV | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 |
| 8 | Belisia Bilzen B | 10 | 3 | 4 | 3 | +4 | 13 |
| 9 | Rekem | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 |
| 10 | Munsterbilzen | 10 | 4 | 1 | 5 | -1 | 13 |
| 11 | E. Mech. a/d Maas B | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 |
| 12 | Schoonbeek-Beverst B | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 11 |
| 13 | Membruggen | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 |
| 14 | Umitsp. Maasmechelen | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | 8 |
| 15 | Uikhoven | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | 8 |
| 16 | JB Eigenbilzen | 10 | 1 | 3 | 6 | -18 | 6 |
Kampioen
Degradatiezone
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unico Tongeren | 10 | 9 | 0 | 1 | +24 | 27 |
| 2 | SK Moelingen | 10 | 8 | 1 | 1 | +15 | 25 |
| 3 | Genker VV | 10 | 7 | 2 | 1 | +21 | 23 |
| 4 | FC Veldwezelt | 10 | 6 | 2 | 2 | +6 | 20 |
| 5 | Zutendaal VV | 10 | 6 | 0 | 4 | +5 | 18 |
| 6 | Belisia Bilzen B | 10 | 5 | 2 | 3 | +12 | 17 |
| 7 | Schoonbeek-Beverst B | 10 | 5 | 1 | 4 | +3 | 16 |
| 8 | Rekem | 10 | 4 | 1 | 5 | -5 | 13 |
| 9 | Kesselt | 10 | 4 | 1 | 5 | -5 | 13 |
| 10 | Munsterbilzen | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 |
| 11 | E. Mech. a/d Maas B | 10 | 2 | 3 | 5 | -8 | 9 |
| 12 | Umitsp. Maasmechelen | 10 | 2 | 3 | 5 | -10 | 9 |
| 13 | FC Winterslag | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 14 | JB Eigenbilzen | 10 | 2 | 1 | 7 | -12 | 7 |
| 15 | Membruggen | 10 | 1 | 3 | 6 | -14 | 6 |
| 16 | Uikhoven | 10 | 2 | 0 | 8 | -25 | 6 |
Kampioen
Degradatiezone
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unico Tongeren | 6 | 4 | 1 | 1 | +12 | 13 |
| 2 | Belisia Bilzen B | 6 | 4 | 0 | 2 | +8 | 12 |
| 3 | Kesselt | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 |
| 4 | Genker VV | 5 | 3 | 0 | 2 | +13 | 9 |
| 5 | Zutendaal VV | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 6 | FC Veldwezelt | 6 | 3 | 1 | 2 | +9 | 10 |
| 7 | Munsterbilzen | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 |
| 8 | FC Winterslag | 6 | 2 | 3 | 1 | -1 | 9 |
| 9 | Uikhoven | 6 | 3 | 0 | 3 | -9 | 9 |
| 10 | Umitsp. Maasmechelen | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 |
| 11 | SK Moelingen | 5 | 1 | 3 | 1 | +1 | 6 |
| 12 | Membruggen | 6 | 2 | 1 | 3 | -7 | 7 |
| 13 | Schoonbeek-Beverst B | 6 | 2 | 1 | 3 | -11 | 7 |
| 14 | E. Mech. a/d Maas B | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
| 15 | Rekem | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 4 |
| 16 | JB Eigenbilzen | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 |
Kampioen
Degradatiezone
Laatste Nieuws
Clubfiche & Contact
Algemeen
| Naam | KVC Arbeid Adelt Rekem |
| Stamnummer | 1603 |
| Opgericht | 1927 |
Contact
| https://www.aa-rekem.be/ |
Foutje gezien of ontbreekt er iets?
Laat het ons weten, dan passen we het graag aan.
Zo draag je bij aan onze community.