
Eerstvolgende Wedstrijd
zaterdag 28 maart om 18:00
34 ptnSterkteverhouding40 ptn
Latere wedstrijden
11
apr
19:30
THUIS
vs
SK Moelingen (#4)
19
apr
15:00
UIT
vs
Rekem (#11)
26
apr
15:00
THUIS
vs
Munsterbilzen (#8)
Recente Uitslagen
21
mrt
Kesselt
-
Unico Tongeren
0 - 1
15
mrt
Umitsp. Maasmechelen
-
Kesselt
2 - 1
07
mrt
Kesselt
-
JB Eigenbilzen
2 - 0
28
feb
Belisia Bilzen B
-
Kesselt
0 - 2
21
feb
Kesselt
-
Membruggen
1 - 0
14
feb
Kesselt
-
E. Mech. a/d Maas B
2 - 1
07
feb
FC Veldwezelt
-
Kesselt
1 - 2
31
jan
Kesselt
-
Genker VV
0 - 3
24
jan
Uikhoven
-
Kesselt
3 - 2
18
jan
Zutendaal VV
-
Kesselt
2 - 1
13
dec
Kesselt
-
FC Winterslag
1 - 0
06
dec
Unico Tongeren
-
Kesselt
2 - 0
29
nov
Kesselt
-
FC Veldwezelt
0 - 3
22
nov
JB Eigenbilzen
-
Kesselt
1 - 3
15
nov
Kesselt
-
Rekem
3 - 2
08
nov
E. Mech. a/d Maas B
-
Kesselt
1 - 1
01
nov
Kesselt
-
Belisia Bilzen B
1 - 2
26
okt
SK Moelingen
-
Kesselt
2 - 0
18
okt
Kesselt
-
Uikhoven
4 - 0
12
okt
Genker VV
-
Kesselt
0 - 0
04
okt
Munsterbilzen
-
Kesselt
1 - 3
27
sep
Kesselt
-
Schoonbeek-Beverst B
1 - 1
20
sep
Kesselt
-
Zutendaal VV
0 - 2
14
sep
FC Winterslag
-
Kesselt
1 - 2
06
sep
Kesselt
-
Umitsp. Maasmechelen
1 - 0
31
aug
Membruggen
-
Kesselt
1 - 1
Seizoensverloop (Punten)
Thuis- en Uitreputatie
22 punten
THUIS
(7W - 1G - 5V)
(7W - 1G - 5V)
18 punten
UIT
(5W - 3G - 5V)
(5W - 3G - 5V)
De Nul Houden
7x
Clean sheet dit seizoen
5e van de 16 ploegen
Aanval vs. Verdediging
34 goals gescoord10e van de 16
32 tegengoals3e van de 16
Derde Provinciale C Limburg 2025/2026
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unico Tongeren P1 P2 | 26 | 22 | 2 | 2 | +58 | 68 |
| 2 | FC Veldwezelt | 26 | 16 | 3 | 7 | +27 | 51 |
| 3 | Genker VV | 25 | 14 | 4 | 7 | +33 | 46 |
| 4 | SK Moelingen | 25 | 13 | 6 | 6 | +17 | 45 |
| 5 | Zutendaal VV | 24 | 13 | 4 | 7 | +13 | 43 |
| 6 | Belisia Bilzen B | 26 | 12 | 6 | 8 | +24 | 42 |
| 7 | Kesselt | 26 | 12 | 4 | 10 | +2 | 40 |
| 8 | Munsterbilzen | 26 | 10 | 4 | 12 | -10 | 34 |
| 9 | Schoonbeek-Beverst B | 26 | 10 | 4 | 12 | -14 | 34 |
| 10 | FC Winterslag | 26 | 9 | 7 | 10 | +2 | 34 |
| 11 | Rekem | 25 | 8 | 6 | 11 | -6 | 30 |
| 12 | E. Mech. a/d Maas B | 26 | 6 | 7 | 13 | -16 | 25 |
| 13 | Umitsp. Maasmechelen | 25 | 6 | 6 | 13 | -19 | 24 |
| 14 | Uikhoven | 26 | 7 | 2 | 17 | -47 | 23 |
| 15 | Membruggen | 26 | 6 | 5 | 15 | -33 | 23 |
| 16 | JB Eigenbilzen | 26 | 3 | 4 | 19 | -41 | 13 |
Kampioen
Degradatiezone
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unico Tongeren | 10 | 9 | 1 | 0 | +22 | 28 |
| 2 | FC Veldwezelt | 10 | 7 | 0 | 3 | +12 | 21 |
| 3 | Zutendaal VV | 10 | 5 | 3 | 2 | +8 | 18 |
| 4 | FC Winterslag | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 |
| 5 | Kesselt | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 |
| 6 | SK Moelingen | 10 | 4 | 2 | 4 | +1 | 14 |
| 7 | Genker VV | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 |
| 8 | Belisia Bilzen B | 10 | 3 | 4 | 3 | +4 | 13 |
| 9 | Rekem | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 |
| 10 | Munsterbilzen | 10 | 4 | 1 | 5 | -1 | 13 |
| 11 | E. Mech. a/d Maas B | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 |
| 12 | Schoonbeek-Beverst B | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 11 |
| 13 | Membruggen | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 |
| 14 | Umitsp. Maasmechelen | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | 8 |
| 15 | Uikhoven | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | 8 |
| 16 | JB Eigenbilzen | 10 | 1 | 3 | 6 | -18 | 6 |
Kampioen
Degradatiezone
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unico Tongeren | 10 | 9 | 0 | 1 | +24 | 27 |
| 2 | SK Moelingen | 10 | 8 | 1 | 1 | +15 | 25 |
| 3 | Genker VV | 10 | 7 | 2 | 1 | +21 | 23 |
| 4 | FC Veldwezelt | 10 | 6 | 2 | 2 | +6 | 20 |
| 5 | Zutendaal VV | 10 | 6 | 0 | 4 | +5 | 18 |
| 6 | Belisia Bilzen B | 10 | 5 | 2 | 3 | +12 | 17 |
| 7 | Schoonbeek-Beverst B | 10 | 5 | 1 | 4 | +3 | 16 |
| 8 | Rekem | 10 | 4 | 1 | 5 | -5 | 13 |
| 9 | Kesselt | 10 | 4 | 1 | 5 | -5 | 13 |
| 10 | Munsterbilzen | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 |
| 11 | E. Mech. a/d Maas B | 10 | 2 | 3 | 5 | -8 | 9 |
| 12 | Umitsp. Maasmechelen | 10 | 2 | 3 | 5 | -10 | 9 |
| 13 | FC Winterslag | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 14 | JB Eigenbilzen | 10 | 2 | 1 | 7 | -12 | 7 |
| 15 | Membruggen | 10 | 1 | 3 | 6 | -14 | 6 |
| 16 | Uikhoven | 10 | 2 | 0 | 8 | -25 | 6 |
Kampioen
Degradatiezone
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unico Tongeren | 6 | 4 | 1 | 1 | +12 | 13 |
| 2 | Belisia Bilzen B | 6 | 4 | 0 | 2 | +8 | 12 |
| 3 | Kesselt | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 |
| 4 | Genker VV | 5 | 3 | 0 | 2 | +13 | 9 |
| 5 | Zutendaal VV | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 6 | FC Veldwezelt | 6 | 3 | 1 | 2 | +9 | 10 |
| 7 | Munsterbilzen | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 |
| 8 | FC Winterslag | 6 | 2 | 3 | 1 | -1 | 9 |
| 9 | Uikhoven | 6 | 3 | 0 | 3 | -9 | 9 |
| 10 | Umitsp. Maasmechelen | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 |
| 11 | SK Moelingen | 5 | 1 | 3 | 1 | +1 | 6 |
| 12 | Membruggen | 6 | 2 | 1 | 3 | -7 | 7 |
| 13 | Schoonbeek-Beverst B | 6 | 2 | 1 | 3 | -11 | 7 |
| 14 | E. Mech. a/d Maas B | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
| 15 | Rekem | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 4 |
| 16 | JB Eigenbilzen | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 |
Kampioen
Degradatiezone
Laatste Nieuws
Clubfiche & Contact
Algemeen
| Naam | VC Kesselt |
| Stamnummer | 6048 |
| Opgericht | 1957 |
Contact
| marnic.neven@gmail.com |
Foutje gezien of ontbreekt er iets?
Laat het ons weten, dan passen we het graag aan.
Zo draag je bij aan onze community.